het schip Luxemburg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kamer | bouwjaar | werf | type | lengte | laadvermogen | bemanning | kanonnen |
Amsterdam | 1750 | Amsterdam | onbekend | 150 voet- | 1150 ton | 305-385 | - |
gebruiksstatus van het schip | |||||||
datum | reis | schipper | |||||
26-12-1750 09-11-1752 23-10-1753 19-01-1757 07-05-1758 20-01-1759 13-05-1760 01-02-1762 14-11-1763 01-02-1765 25-06-1766 | Nederland-Ceylon China-Nederland Nederland-Indië Indië-Nederland Nederland-Indië Indië-Nederland Nederland-Indië Indië-Nederland Nederland-Indië Ceylon-Nederland Nederland-Indië | Jacob Wiebe Jacob Wiebe Pieter Tornboom Christiaan Hagerop Dirk Pietersz. Dirk Pietersz. Dirk Pietersz. Christiaan Blom Jan Beys Jan Beys Claas Roem | |||||
de Reis | |||||||
van | naar | reisduur | aantal koppen | ||||
plaats | datum | datum | plaats | dagen | bemanning | passagiers | overlijden |
Texel | 14-11-1763 | 6-3-1764 | De Kaap | 113 | 336 | 1 | 5 |
De Kaap | 6-3-1764 | 27-3-1764 | De Kaap | 21 | - | - | - |
De Kaap | 27-3-1764 | 30-5-1764 | Batavia | 64 | 275 | 0 | 0 |
Totaal | 198 | ||||||
de Schipper | |||||||
naam | datum | functie | schip | ||||
Jan Reijs (Beijs) | zijn ervaring | (5-10-1751) (22-10-1752) (6-12-1759) 27-1-1761 2-11-1761 14-11-1763 1-2-1765 (6-1-1767) | (Derdewaak) (Derdewaak) (Schipper) Opperstuurman Opperstuurman Schipper Schipper (Schipper) | (Huigenwaard) (Huigenwaard) (Sparenrijk) Huis ten Donk Nijenborg Luxemburg Luxeumburg (Tulpenburg) | |||
de Bemanning | |||||||
functies | Blikslager (1), Blokmaker (1), Bootsman (1), Bootsmansmaat (1), Bosschieter (78), Bottelier (1), Botteliersmaat (1), Derde meester (1), Derdewaak (2), Grofsmid (4), Hooploper (21), Huistimmerman (3), Jongen (6), Jongmatroos (20), Jongsoldaat (12), Kok (1), Koksmaat (1), Konstabel (1), Konstabelsmaat (3), Korporaal (2), Kwartiermeester (4), Matroos (26), Metselaar (1), Onder(scheeps)timmerman (6), Onderkuiper (2), Onderstuurman (1), Onderzeilmaker (1), Opperkuiper (1), Oppermeester (1), Opperstuurman (1), Opperzeilmaker (1), Provoost (1), Scheepskorporaal (1), Schieman (1), Schiemansmaat (1), Schipper (1), Sergeant (1), Soldaat (142), Tamboer (1), Trompetter (1), Tweede meester (1), Zeilmaker (2), Ziekentrooster (1) | ||||||
nationaliteiten | |||||||
Adolf Dirk Burgemeester | |||||||
deze reis | zijn ervaring | ||||||
functie | maandbrief | schuldbrief | begunstigde | datum | functie | ||
soldaat | nee | nee | - | 7-12-1756 29-10-1760 14-11-1763 | soldaat soldaat soldaat | ||
inschrijving | Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02 | ||||||
lading | |||||||
aantal | eenheid | product | waarde | ||||
12.528 551 305 50 2 120 diverse diverse diverse diverse diverse diverse diverse | lb lb pees pees pees vat - - - - - - - - | koper (in platen en bodems) lood (in kasten) hoed kelk (glazen) korenmolensteen bier (in soort) equipagegoederen artilleriegoederen wapengoederen papier medicamenten ijzer spijker samen | (Iƒ) 10.633,2,8 (Iƒ) 70,18,8 (Iƒ) 1.272,14 (Iƒ) 17,19,8 (Iƒ) 261,15 (Iƒ) 3.063 (Iƒ) 19.230,12,8 (Iƒ) 803,17 (Iƒ) 625 (Iƒ) 2.176,19,8 (Iƒ) 3.747,60 (Iƒ) 18.661,40 | ||||
Totaal | (Iƒ) 60.564,8,8 | ||||||
Opmerkingen | |||||||
familielid | Het is de laatste reis van Adolf Dirk. Bij aankomst op 30 mei zal hij na een dikke maand, op 5 juli, overlijden. | ||||||
schip | • Het schip heeft inmiddels al 8 keer de oversteek gemaakt. Het zal de nodige gebreken hebben. | ||||||
schipper | • Jan Beijs en Jan Reijs lijken mij dezelfde man. Hij heeft een ruime ervaring. | ||||||
reis | • De Luxemburg lag van 26 tot 31 december 1763 in San Tiago. Kaap Verdie of Kanarische eilanden. Hier deserteerden 2 soldaten. | ||||||
lading | • De totale waarde van de lading is laag. | ||||||
konvooi | • De Luxemburg vaart in konvooi met Aschat, Duinenburg, Hoop, Huis Om, Schagen, Stralen naar De Kaap en door naar Batavia. Alleen de Hoop blijft op de Kaap achter. | ||||||
overige |