het schip Oosterland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kamer | bouwjaar | werf | type | lengte | laadvermogen | bemanning | kanonnen |
Zeeland | 1685 | Middelburg | spiegelretourschip | 160 voet | 1200 ton | 240-325 | ja |
gebruiksstatus van het schip | |||||||
datum | reis | schipper | |||||
25-11-1685 | Nederland-Indie | Karel de Marville | |||||
13-12-1686 | Indie-Nederland | Karel de Marville | |||||
29-1-1688 | Nederland-Indie | Karel de Marville | |||||
37-6-1688 | Azie | onbekend | |||||
25-12-1688 | Indie-Nederland | Aarnoud Scheiteruit | |||||
8-2-1691 | Nederland-Indie | Aarnoud Scheiteruit | |||||
1692 | Azie | - | |||||
28-2-1693 | Ceylon-Nederland | Aarnoud Scheiteruit | |||||
16-7-1694 | Nederland-Indie | Pieter van Eede | |||||
1695+1696 | Azie | - | |||||
17-2-1697 | Ceylon-Nederland | vergaan 24-5-1697 | |||||
de Reis | |||||||
van | naar | reisduur | aantal koppen | ||||
plaats | datum | datum | plaats | dagen | bemanning | passagiers | overlijden |
Wielingen | 25-11-1685 | 8-12-1685 | retour | 14 | |||
Wielingen | 8-12-1686 | 3-2-1686 | Wielingen | 57 | |||
Wielingen | 3-2-1686 | 12-3-1686 | San Tiago | 37 | |||
San Tiago | 12-3-1686 | 23-3-1686 | San Tiago | 11 | |||
San Tiago | 23-3-1686 | 17-5-1686 | De Kaap | 55 | |||
De Kaap | 17-5-1686 | 8-6-1686 | De Kaap | 22 | - | - | - |
De Kaap | 8-6-1686 | 31-7-1686 | Batavia | 53 | 269 | - | 2 |
Totaal | 248 | ||||||
de Schipper | |||||||
naam | datum | functie | schip | ||||
- | zijn ervaring | 11-3-1676 17-4-1683 28-11-1684 29-1-1688 25-11-1685 | Onderchirurgijn Schipper Schipper Schipper Schipper | Wapen van Zierikzee Prinses Maria Prinses Maria Oosterland Oosterland | |||
de Bemanning | |||||||
functies | (onbekend) (147), adelborst (3), bootsman (1), bootsmansmaat (1), bosschieter (1), bottelier (2), botteliersmaat (3), commandeur van de soldaten (1), derde chirurgijn (1), derdewaak (1), huistimmerman (1), jongbootsgezel (1), jongen (11), kok (2), koksmaat (1), konstabel (1), korporaal (1), kuiper (1), kwartiermeester (5), lanspassaat (3), matroos (174), onderkuiper (1), onderstuurman (1), oploper (8), opperstuurman (1), provoost (2), scheepskorporaal (1), schieman (1), schiemansmaat (1), schipper (1), soldaat (5), tamboer (1), timmerman (7), trompetter (1), zeilmaker (2), ziekentrooster (1) | ||||||
nationaliteiten | - | ||||||
Willem Burgermeester | |||||||
deze reis | zijn ervaring | ||||||
functie | maandbrief | schuldbrief | begunstigde | datum | functie | ||
matroos | ja | ja | Baertje Burgemeester, moeder | - | - | ||
inschrijving | - | ||||||
Notulen | |||||||
Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope | |||||||
1686 | Er zijn verschillende aantekeningen over de Oosterland bekend. Sedert het Nationaal Archief zich er mee bemoeit, is het echter een grote rotzooi. | ||||||
Opmerkingen | |||||||
familielid | • Willem kwam met de Burcht van Leiden naar de Kaap, alwaar hij vier jaar verbleef. Vanaf de Kaap is hij met de Oosterland naar Batavia door gereisd. | ||||||
schip | • Het is de eerste reis voor het schip. | ||||||
schipper | • De schrijfwijze van zijn naam varieert waardoor je de ervaring van de schipper echt bij elkaar moet zoeken. Uit de database van opvarenden heb ik de volgende namen beschouwd als de zelfde persoon: Carel Mervilje, Niervelse, Wervelje, Wervelse. Allen komen uit Middelburg. | ||||||
reis | • Volgens resources.huygens.knaw.nl is het schip twee weken na vertrek Wielingen terug om pas op 3 februari opnieuw uit te varen: 'On 08-12-1685 back in the Wielingen and on 03-02-1686 for the second time out. Via S. Tiago (12-03 till 23-03-1686) where 5 seafarers deserted. On the voyage 4 seafarers became soldiers and 2 soldiers became seafarers.' | ||||||
bemanning | - | ||||||
lading | • Over de lading deze reis is niets bekend. | ||||||
overige | • Werz, Bruno E.J.S., ‘Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval’: De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai (Zutphen 2004). | ||||||
• Zie ook geni.com. | |||||||
• Zie ook stephensandkenau.com. | |||||||
• Zie ook huguenot.co.za. | |||||||
bron: huguenot.co.za |